無油活塞式真空幫浦 DP-40V/DP-90V/DP-120V/DP-180V/DP-200V
產品介紹
商品名稱:
規格介紹:
無油活塞式真空幫浦 DP-40V/DP-90V/DP-120V/DP-180V/DP-200V
規格介紹:無油活塞式真空幫浦 DP-40V/DP-90V/DP-120V/DP-180V/DP-200V
廠牌:台灣
詳細介紹:
![]() |
◎熱保護開關:AUTO RESET
| 目錄編號 | 033300022 | 033300023 | 033300024 | 033300029 | 033300028 | ||||||
| 型號 | DP-40V | DP-90V | DP-120V | DP-180V | DP-200V | ||||||
| 週波數 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 排氣速度 (L/min) | 46 | 50 | 86 | 95 | 105 | 118 | 150 | 180 | 165 | 195 | |
| 真空度 | Torr | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| kpa(abs) | 10.7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 馬達極數 (Pole) | 4 | ||||||||||
| 馬達相數 (Φ) | 1 | ||||||||||
| 馬達電壓 (V) | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | |
| 馬達出力 (W) | 180W | 270W | 300W | 480W | 580W | ||||||
| 噪音值 (dB) | 56 | 58 | 58 | 60 | 58 | 60 | 60 | 62 | 60 | 62 | |
| 使用溫度 (℃) | 7~40℃ | ||||||||||












