US系列 四通道獨立分裝系統
產品介紹
商品名稱:
規格介紹:
US系列 四通道獨立分裝系統
規格介紹:US系列 四通道獨立分裝系統
廠牌:YOTEC 台灣
外殼材質:304不鏽鋼
詳細介紹:
本圖面僅供參考
◎彩色觸控螢幕操作,操作簡單、方便
◎主機外殼採用304不鏽鋼外殼,抗酸鹼,耐腐蝕
◎電路板加噴三層保護膜,達到防塵防潮效果
◎每個通道有缺瓶停止輸送功能
◎各別控制流量
◎特有智慧校正系統,大量減少用戶的工作量,提高效率
◎可線上微調轉速,方便用戶調節蠕動管老化引起的流量變化
選擇配備
◎泵浦頭
◎矽膠管
| 目錄編號 | D05133050001 | |
| 型號 | US600 | |
| 灌裝流速 (ml/min) | 0.1~5000 | |
| 轉速範圍 (rpm) | 0.1~600 | |
| 解析度 (rpm) | 0.1 | |
| 流量精度 (%) | <0.5 | |
| 電源 (V) | AC 100±10%,50/60Hz (電源可選配:220V±10%,50/60Hz) | |
| 功率 (W) | ≤ 100W / 通道 | |
| 外控訊號 | 缺瓶止灌訊號、啟動訊號 | |
| 通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協 | |
| 工作環境 | 溫度0~40℃,相對濕度<80% | |
| 防護等級 | 防護等級:IP31 | |
| 主機尺寸 (WxDxH mm) | 221 x 856 x 247 | |
| 重量 (kg) | 25 | |
適用蠕動管及泵浦頭
| 型號 | 適用泵浦頭 | 適用蠕動管 | 單通道罐裝液量 ml/min |
| US600 | FL15 | 13#,14#,16#,17#,19#,25# | 0.1~50 |
| FL25 | 15#,24#,35#,36# | 10~100 | |
HZ25 | 15#,24#,35#,36# | 20~200 | |
| FL35 | 73#,82# | 100~1000 |











