WS系列 工業智慧型 蠕動泵浦
產品介紹
商品名稱:
規格介紹:
WS系列 工業智慧型 蠕動泵浦
規格介紹:WS系列 工業智慧型 蠕動泵浦
廠牌:YOTEC 台灣
外殼材質:304不鏽鋼
詳細介紹:
本圖面僅供參考
◎主機採用304不鏽鋼外殼,易清潔、抗酸鹼,耐腐蝕
◎大扭力輸出,可以安裝多種泵浦頭
◎啟停、正反轉、全速、調速、斷電記憶等功能
◎電路板加噴三層保護膜,達到防塵防潮效果
◎適用於工業場所大流量傳輸液體
◎RS485通訊,支援MODBUS協定,方便與各種控制設備連接
◎超強的抗干擾特性,國際電壓設計,適用於複雜的供電環境
◎WS600-65防護等級IP65,外殼全密封設計,可應用於高粉塵、高濕度或水濺射的場所
選擇配備
◎泵浦頭
◎矽膠管
| 目錄編號 | D0509105002 | D0509205002 | D0509605001 |
| 型號 | WS300 | WS600 | WS600-65 |
| 流量範圍 (ml/min) | 0.005~4200 | 0.005~6600 | 1.5~6600 |
| 轉速範圍 (rpm) | 0.1~350 | 0.1~600 | 30~600 |
| 解析度 (rpm) | 0.1~100/0.1;100~600/1 | ||
| 轉速精度 (%) | <±0.5 | <±0.5 | <±3 |
| 電源 (V) | AC 100~240V,50/60Hz | ||
| 功率 (W) | <150 | <200 | <200 |
| 外控訊號 | DC 0~5V (外控訊號可選配:12V、24V、0~10V、4~20mA) | ||
| 通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協定 | ||
| 工作環境 | 溫度0~40℃/相對濕度<80%/防護等級:IP31,IP65(WS-600-65) | ||
| 主機尺寸 (WxDxH mm) | 318 x 185 x 230 | 318 x 185 x 230 | 337 x 199 x 235 |
| 重量 (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.9 |
適用蠕動管及泵浦頭
| 型號 | 適用泵浦頭 | 可選擇通道數 | 適用蠕動管 | 單通道流量 ml/min |
WS300 | FL15 | 1,2,4 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 0.005~1495 |
| FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~1050 | |
| HZ25 | 1,2 | 15#,24#,35#,36# | 0.3~3850 | |
| AT15 | 2,4 | 16#,17#,19#,25# | 0.067~1307 | |
| ALPH25 | 1 | 15#,24#,35#,36# | 0.024~4200 | |
| WS600 | FL15 | 1,2,4 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 0.005~2562 |
| FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~1800 | |
| HZ25 | 1,2 | 15#,24#,35#,36# | 0.31~6600 | |
| AT15 | 2,4 | 16#,17#,19#,25# | 0.067~2240 | |
| FLT25 | 1,2,4 | 15#,24#,35#,36# | 0.024~3000 | |
| WS600-65 | FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 1.5~2562 |
| FL25 | 1,2 | 15#,24# | 5~1800 | |
| HZ25 | 1 | 15#,24#,35#,36# | 93~6600 | |
| AT15 | 2 | 16#,17#,19#,25# | 5.25~2240 | |
| FLT25 | 1,2 | 15#,24#,35#,36# | 7.2~3000 |











