PL系列 標準型 觸控式蠕動泵浦
產品介紹
商品名稱:
規格介紹:
PL系列 標準型 觸控式蠕動泵浦
規格介紹:PL系列 標準型 觸控式蠕動泵浦
廠牌:YOTEC 台灣
外殼材質:304不鏽鋼(PL102/PL302/PL602)
ABS塑膠(PL103/PL303/PL603)
詳細介紹:
本圖面僅供參考
PL102/PL302/PL602
| PL102/PL302/PL602 顯示面板
|
PL103/PL303/PL603
| PL103/PL303/PL603 顯示面板 |
◎彩色液晶螢幕顯示,觸控+按鍵操作
◎啟停、正反轉、全速、調速、斷電記憶等功能
◎流量顯示、控制、累計、校正等功能
◎"簡易分裝"功能,可重複定時定量分裝,無須計時控制
◎智慧溫控功能,可自動控制風扇轉速
◎超強的抗干擾特性,國際電壓設計,適用於複雜的供電環境
◎大扭力輸出,可接多通道泵浦頭(PL102/PL302/PL602)
◎PL102/PL302/PL602主機外殼採用304不鏽鋼,易清潔,耐腐蝕
◎PL103/PL303/PL603主機外殼採用ABS塑膠,流線外型設計,簡潔美觀
◎內部結構採用雙層式隔離設計,電路板加噴三層保護膜,達到防塵防潮效果
◎RS485通訊,支援MODBUS協定,可與各種控制設備連接
選擇配備
◎泵浦頭
◎矽膠管
| 304不鏽鋼外殼 | |||
| 目錄編號 | D05051050000 | D05052050003 | D05053050001 |
| 型號 | PL102 | PL302 | PL602 |
| 流量範圍 (ml/min) | 0.00011~750 | 0.005~1750 | 0.005~3000 |
| 轉速範圍 (rpm) | 0.1~150 | 0.1~350 | 0.1~600 |
| 解析度 (rpm) | 0.1 | ||
| 轉速精度 (%) | <±0.2 | ||
| 電源 (V) | AC 100~240V,50/60Hz | ||
| 功率 (W) | <40 | <50 | <60 |
| 外控訊號 | DC 0~5V (外控訊號可選配:12V、24V、0~10V、4~20mA) | ||
| 通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協定 | ||
| 工作環境 | 溫度0~40℃/相對濕度<80%/防護等級:IP31 | ||
| 主機尺寸 (WxDxH mm) | 292 x 160 x 183 | ||
| 重量 (kg) | 4.5 | ||
| ABS塑膠外殼 | |||
| 目錄編號 | D05061050000 | D05062050000 | D05063050001 |
| 型號 | PL103 | PL303 | PL603 |
| 流量範圍 (ml/min) | 0.00011~750 | 0.005~1750 | 0.005~3000 |
| 轉速範圍 (rpm) | 0.1~150 | 0.1~350 | 0.1~600 |
| 解析度 (rpm) | 0.1 | ||
| 流量精度 (%) | <±0.2 | ||
| 電源 (V) | AC 100~240V,50/60Hz | ||
| 功率 (W) | <30 | <40 | <50 |
| 外控訊號 | DC 0~5V (外控訊號可選配:12V、24V、0~10V、4~20mA) | ||
| 通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協定 | ||
| 工作環境 | 溫度0~40℃/相對濕度<80%/防護等級:IP31 | ||
| 主機尺寸 (WxDxH mm) | 258 x 180 x 197 | ||
| 重量 (kg) | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
適用蠕動管及泵浦頭
| 型號 | 適用泵浦頭 | 可選擇通道數 | 適用蠕動管 | 單通道流量 ml/min |
PL102 | MF (6滾輪) | 1,2,4,8 | 壁厚0.8~1,內徑1~3.17 (mm) | 0.00016~49 |
| MF (10滾輪) | 1,2,4,8 | 壁厚0.8~1,內徑1~3.17 (mm) | 0.00011~32 | |
| FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 0.005~641 | |
| FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~450 | |
| FLT25 | 1,2 | 15#,24#,35#,36# | 0.024~750 | |
| AT15-24 | 2 | 16#,17#,19#,25# | 0.067~560 | |
| AT15-44 | 4 | 16#,19#,25# | 0.067~330 | |
PL302 | FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 0.005~1495 |
| FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~1050 | |
| FLT25 | 1 | 15#,24#,35#,36# | 0.024~1750 | |
| AT15-24 | 2 | 16#,17#,19#,25# | 0.67~1307 | |
| AT15-44 | 4 | 16#,19#,25# | 0.67~770 | |
PL602 | FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 0.005~2562 |
| FL25 | 1,2 | 15#,24# | 0.1667~1800 | |
| FLT25 | 1,2 | 15#,24#,35#,36# | 0.024~3000 | |
PL103 | MF (6滾輪) | 1,2,4 | 壁厚0.8~1,內徑1~3.17 (mm) | 0.00016~49 |
| MF (10滾輪) | 1,2,4 | 壁厚0.8~1,內徑1~3.17 (mm) | 0.00011~32 | |
| FL15 | 1 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 0.005~641 | |
| FL25 | 1 | 15#,24# | 0.1667~450 | |
| FLT25 | 1 | 15#,24#,35#,36# | 0.024~750 | |
PL303 | FL15 | 1 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 0.005~1495 |
| FL25 | 1 | 15#,24# | 0.1667~1050 | |
| FLT25 | 1 | 15#,24#,35#,36# | 0.024~1750 | |
PL603 | FL15 | 1 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 0.005~2562 |
| FL25 | 1 | 15#,24# | 0.1667~1800 | |
| FLT25 | 1 | 15#,24#,35#,36# | 0.024~3000 |















